бо мо тамос гиред
| Иқтидори (ихтиёрӣ) | 20kg,50kg,100kg,200kg,1000kg | Маводҳо | Пӯлоди хӯлаи, хӯлаи алюминий |
| Гайрихаттй | ≤0.5% FS | Натиҷаи баҳодиҳӣ | 1.0~1.5мВ/В |
| Ҳаяҷонбахши тавсияшуда | 5-10VDC | Ҳаяҷони максималӣ | 10V DC |
| Синфи муҳофизатӣ | IP64 | Диапазони ҳарорати ҷуброншуда | -10 ~ 40 ℃ |
| Гистерезис | ≤0.5% FS | Диапазони ҳарорати корӣ | -20 ~ 80 ℃ |
| Такроран | ≤0.5% FS | ьудокунӣ | ≥5000МΩ/100VDC |
| Импедентҳои воридотӣ | 380±30Ω(750±50Ω) | Нишондиҳандаи баромад | 350±10Ω(700±10Ω) |
| Рафтор (30 дақиқа) | ≤0.5% FS | Таъсири ҳарорат ба баромад | ≤0.2%FS/10℃ |
| Тавозуни сифр | ±0.05мВ/В | Таъсири ҳарорат ба сифр | ≤0.2%FS/10℃ |
| Маҳдудияти сарбории бехатар | 150% ФС | Маҳдудияти сарбории ниҳоӣ | 200% ФС |
| Андозаи кабелӣ | Ø3х3м | Ҳаёти хастагӣ | Миқёси пурра зиёда аз 1 миллион маротиба |
| Пайвасти кабелӣ | Мисол+: Сурх; Мисол: сиёҳ; Сиг+: Сабз; Сиг-: Сафед | ||
