бо мо тамос гиред
| Иқтидори (ихтиёрӣ) | 5kg,10kg,20kg,50kg,100kg,200kg,300kg,500kg | ||
| Гайрихаттй | ≤0.03% FS | Натиҷаи баҳодиҳӣ | 2.0±0.004мВ/В |
| Ҳаяҷонбахши тавсияшуда | 5-10VDC | Ҳаяҷони максималӣ | 10V DC |
| Синфи муҳофизатӣ | IP67 | Диапазони ҳарорати ҷуброншуда | -10 ~ 40 ℃ |
| Гистерезис | ≤0.03% FS | Диапазони ҳарорати корӣ | -20 ~ 80 ℃ |
| Такроран | ≤0.03% FS | ьудокунӣ | ≥5000МΩ/100VDC |
| Импедентҳои воридотӣ | 400±50Ом | Нишондиҳандаи баромад | 350±10Ом |
| Хезиш (30 дақиқа) | ≤0.03% FS | Таъсири ҳарорат ба баромад | ≤0.03%FS/10℃ |
| Тавозуни сифр | ± 2% FS | Таъсири ҳарорат ба сифр | ≤0.03%FS/10℃ |
| Маҳдудияти сарбории бехатар | 150% ФС | Маҳдудияти сарбории ниҳоӣ | 200% ФС |
| Андозаи кабелӣ | Φ5х3м | Ҳаёти хастагӣ | Миқёси пурра зиёда аз 1 миллион маротиба |
| Пайвасти кабелӣ | Мисол+: Кабуд; Мисол: сиёҳ; Сиг+: Сафед; Сиг-: Сурх; Сен+: Сабз; Сен-: Грей | ||

Асосан барои тарозуи бастабандӣ, миқёси бункер ва системаи ченкунии саноатӣ истифода мешавад.