бо мо тамос гиред
| Иқтидори (ихтиёрӣ) | 0.3кг, 1кг, 2кг, 3кг, 5кг, 10кг | Маводҳо | хӯлаи алюминийи |
| Гайрихаттй | ≤0.02% FS | Натиҷаи баҳодиҳӣ | 1.0±0.2mV/V(0.3kg)2.0±0.2mV/V(other) |
| Ҳаяҷонбахши тавсияшуда | 5-10VDC | Ҳаяҷони максималӣ | 10V DC |
| Гистерезис | ≤0.02% FS | Диапазони ҳарорати ҷуброншуда | -10 ~ 40 ℃ |
| Такроран | ≤0.02% FS | Диапазони ҳарорати корӣ | -20 ~ 60 ℃ |
| Импедентҳои воридотӣ | 400±50Ом | ьудокунӣ | ≥2000МΩ/50VDC |
| Хезиш (30 дақиқа) | ≤0.02% FS | Нишондиҳандаи баромад | 350±5Ом |
| Тавозуни сифр | ±0.04мВ/В | Таъсири ҳарорат ба баромад | ≤0.02%FS/10℃ |
| Маҳдудияти сарбории бехатар | 120% ФС | Таъсири ҳарорат ба сифр | ≤0.02% FS/10℃ |
| Андозаи кабелӣ | Ø3х0.45м | Маҳдудияти сарбории ниҳоӣ | 150% ФС |
| Андозаи тавсияшудаи платформа | 200x200mm | Ҳаёти хастагӣ | Миқёси пурра зиёда аз 1 миллион маротиба |
| Пайвасти кабелӣ | Мисол+: Сурх; Мисол: сиёҳ; Сиг+: Сабз; Сиг-: Сафед | ||

Муносиб барои тарозуҳои электронӣ, тарозуҳои ҳисоб, тарозуи электронӣ ва системаи тарозуи саноатӣ.