бо мо тамос гиред
| Иқтидори (ихтиёрӣ) | 0.5т, 1т, 2т, 5т | Маводҳо | Пулоди Зангнамезадагӣ Алюминий Санг |
| Гайрихаттй | ≤0.5% FS | Натиҷаи баҳодиҳӣ | 2.0±0.2мВ/В |
| Ҳаяҷонбахши тавсияшуда | 5-10VDC | Ҳаяҷони максималӣ | 10V DC |
| Гистерезис | ≤0.5% FS | Диапазони ҳарорати ҷуброншуда | -10 ~ 40 ℃ |
| Такроран | ≤0.5% FS | Диапазони ҳарорати корӣ | -20 ~ 80 ℃ |
| Импедентҳои воридотӣ | 750±50Ом | Нишондиҳандаи баромад | ≥5000МΩ/100VDC |
| Рафтор (30 дақиқа) | ≤0.2% FS | ьудокунӣ | 700±10Ом |
| Тавозуни сифр | ± 2% FS | Таъсири ҳарорат ба баромад | ≤0.2% FS/10℃ |
| Маҳдудияти сарбории бехатар | 120% ФС | Таъсири ҳарорат ба сифр | ≤0.2%FS/10℃ |
| Андозаи кабелӣ | Ø4х4м | Маҳдудияти сарбории ниҳоӣ | 150% ФС |
| Ҳаёти хастагӣ | Миқёси пурра зиёда аз 1 миллион маротиба | ||
| Пайвасти кабелӣ | Мисол+: Сурх; Мисол: сиёҳ; Сиг+: Сабз; Сиг-: Сафед | ||

Муносиб барои мошинҳои пресси хунук ва гарм, мошинҳои сохтмонӣ, тарозуи бункерӣ ва тарозуи платформа ва ғайра.