бо мо тамос гиред
| Гайрихаттй | ≤0.3% FS | Натиҷаи баҳодиҳӣ | 1.5±0.15мВ/В |
| Такроран | ≤0.15% FS | Тавозуни сифр | ±2% FS |
| Диапазони ҳарорати корӣ | -20~80°℃ | Диапазони ҳарорати ҷуброншуда | -10~40°℃ |
| Таъсири ҳарорат ба сифр | ≤0.02% FS/C | ьудокунӣ | ≥2000МΩ/100VDC |
| Ҳаяҷонбахши тавсияшуда | 5 ~ 10VDC | Маҳдудияти сарбории ниҳоӣ | 300% ФС |
| Андозаи кабелӣ | Ø5х5м | Синфи муҳофизатӣ | IP63 |
| Пайвасти кабелӣ | Соб+:Сурх; Соб-:Сиёҳ; Имзо+: Сабз; Имзо:Сафед | ||

| Модели № | Иқтидори (кг) | андоза | |||||||||
| A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
| X-ZL10-5-BZ-6 | 5 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-15-BZ-6 | 15 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-25-BZ-6 | 25 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-50-BZ-6 | 50 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-75-BZ-6 | 75 | / | 80 | 70 | 25 | 70 | 15 | 47 | 60 | 60 | 52 |
| X-ZL10-100-BZ-6 | 100 | / | 80 | 70 | 25 | 70 | 15 | 47 | 60 | 60 | 52 |
| X-ZL10-5-FL-6 | 5 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-15-FL-6 | 15 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-25-FL-6 | 25 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-50-FL-6 | 50 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-75-FL-6 | 75 | 120 | / | 82 | 25 | 70 | 15 | 80 | 60 | 104 | 52 |
| X-ZL10-100-FL-6 | 100 | 120 | / | 82 | 25 | 70 | 15 | 80 | 60 | 104 | 52 |
Эзоҳ: Бори номиналӣ танҳо ба арзиши як сенсор дахл дорад ва агар дар ҳарду тараф насб карда шавад, он ду баробар зиёдтар аз арзиши дар боло зикршуда аст.

Онро барои чен кардан ва назорат кардани шиддати маводҳо ҳангоми коркард, ба монанди коғаз, тамғакоғаз, лента, электроди батарея, филми баландсифат ва дигар маводи тирча истифода бурдан мумкин аст. Сигнали муайянкунии сенсор аз мавқеъи маводи печида дар ғилдирак таъсир намерасонад.