бо мо тамос гиред
| Иқтидори (ихтиёрӣ) | 75N.m | Маводҳо | Пулоди Зангнамезадагӣ |
| Гайрихаттй | ≤0.5% FS | Натиҷаи | 0.5В-2.5В-4.5В (-75Нм-0-75Нм) |
| Ҳаяҷонбахши тавсияшуда | 5VDC | Диапазони ҳарорати ҷуброншуда | -10 ~ 40 ℃ |
| Гистерезис | ≤0.5% FS | Диапазони ҳарорати корӣ | -20 ~ 80 ℃ |
| Такроран | ≤0.5% FS | Хезиш (30 дақиқа) | ≤0.2% FS |
| Басомади интихоб | Hz300Hz | Маҳдудияти сарбории бехатар | 200% ФС |
| Қувваи меҳвари байниҳамдигарӣ | 1500N | Таъсири ҳарорат ба сифр | ≤0.5%FS/10°℃ |
| Қувваи радиалии байниҳамдигарӣ | 1500N | Маҳдудияти сарбории ниҳоӣ | 300% ФС |
| Лаҳзаи каҷкунии байниҳамдигарӣ | 37.5N.m | Хатогии байниҳамдигарӣ | ≤1% FS |
| Сахтии гардиш | 690КН.м/рад | Супориши пин | Pin1: GND Pin2: 5V Pin3: CH1 Pin4: NC |

Он барои қабули қарорҳои арзишии автоматикунонии саноатӣ, саноати автоматикунонӣ, технологияи blightintech, секторҳо ва пупҳо мувофиқ аст.