бо мо тамос гиред
| Иқтидори (ихтиёрӣ) | 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1т, 2т, 5т, 10т | Маводҳо | Пластик алюминий |
| Гайрихаттй | 0.05~0.1% FS | Натиҷаи баҳодиҳӣ | 2.0±0.05мВ/В |
| Ҳаяҷонбахши тавсияшуда | 5-10VDC | Ҳаяҷони максималӣ | 10V DC |
| Синфи муҳофизатӣ | IP65 | Диапазони ҳарорати ҷуброншуда | -10 ~ 40 ℃ |
| Гистерезис | 0.05~0.1% FS | Диапазони ҳарорати корӣ | -20 ~ 80 ℃ |
| Такроран | ≤0.05% FS | ьудокунӣ | ≥2000МΩ/100VDC |
| Импедентҳои воридотӣ | 380±30Ом | Нишондиҳандаи баромад | 350±5Ом |
| Рафтор (30 дақиқа) | ≤0.05% FS | Таъсири ҳарорат ба баромад | ≤0.05% FS/10℃ |
| Тавозуни сифр | ±2% FS | Таъсири ҳарорат ба сифр | ≤0.05% FS/10℃ |
| Маҳдудияти сарбории бехатар | 150% ФС | Маҳдудияти сарбории ниҳоӣ | 200% ФС |
| Андозаи кабелӣ | Ø5х3м | Ҳаёти хастагӣ | Миқёси пурра зиёда аз 1 миллион маротиба |
| Пайвасти кабелӣ | Мисол+: Сурх; Мисол: сиёҳ; Сиг+: Сабз; Сиг-: Сафед | ||

| имконият | A | B | C | D | E | M | H |
| 0.05/0.1/0.2/0.5т | 44 | 88 | 28 | 56 | 26 | M16 * 1.5 | 18 |
| 1/2/5т | 58 | 112 | 38 | 68 | 44 | M24 * 1.5 | 24 |
| 10t | 84 | 160 | 60 | 103 | 58 | M36 * 4 | 36 |
Асосан барои тарозуҳои электромеханикӣ, тарозуҳои бардоранда, тарозуҳои бункерӣ, тарозуҳои бастабандӣ, тарозуҳои ҷудокунӣ, тарозуҳои гуногуни махсус ва системаҳои ченкунии саноатӣ истифода мешаванд.