бо мо тамос гиред
| Иқтидори (ихтиёрӣ) | 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1т, 2т, 3т | Маводҳо | Пӯлоди хӯлаӣХӯлаи алюминий |
| Гайрихаттй | ≤ 0.2% FS | Натиҷаи баҳодиҳӣ | 1.0±0.1мВ/В |
| Ҳаяҷонбахши тавсияшуда | 5-10VDC | Ҳаяҷони максималӣ | 10V DC |
| Синфи муҳофизатӣ | IP64 | Диапазони ҳарорати ҷуброншуда | -10 ~ 40 ℃ |
| Гистерезис | ≤0.2% FS | Диапазони ҳарорати корӣ | -20 ~ 80 ℃ |
| Такроран | ≤0.05% FS | ьудокунӣ | ≥5000МΩ/100VDC |
| Импедентҳои воридотӣ | 380±30Ом | Нишондиҳандаи баромад | 350±5Ом |
| Рафтор (30 дақиқа) | ≤0.05% FS | Таъсири ҳарорат ба баромад | ≤ 0.05% FS/10℃ |
| Тавозуни сифр | ±2% FS | Таъсири ҳарорат ба сифр | ≤0.05% FS/10℃ |
| Маҳдудияти сарбории бехатар | 150% ФС | Маҳдудияти сарбории ниҳоӣ | 200% ФС |
| Андозаи кабелӣ | Ø5х3м | Ҳаёти хастагӣ | Миқёси пурра зиёда аз 1 миллион маротиба |
| Пайвасти кабелӣ | Мисол+: Сурх; Мисол: сиёҳ; Sig+: Сабз; Сиг-: Сафед | ||

| Иқтидори (кг) | A | B | C | D | E | F |
| 50/100/150/300/500kg | 80 | 40 | Чуқурии M10*1.5-6H14 | 20 | 17 | 60 |
| 1000/2000 / 3000кг | 120 | 40 | Чуқурии M20*1.5-6H14 | 36 | 30 | 60 |
Асосан асбобҳои санҷиши шиддат ва фишурдасозӣ ва соҳаҳои таҷҳизоти автоматикӣ, аз қабили доираи хурди асбобҳои санҷиши қувва, тарозуҳои бункер, тарозуҳои қалмоқчаи thing, асбобҳои санҷиши ҷангали воридшавӣ ва ғайра истифода мешаванд.